2015-2016学年度优秀团员干部名单(三)
                            来源:
     发布时间:2017-11-11 阅读次数:
                        
                        机械工程学院
| 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 
| 1 | 张友军 | 2 | 张航 | 3 | 王照雪 | 4 | 祝沛桢 | 
| 5 | 谢腾 | 6 | 叶丽 | 7 | 李二祥 | 8 | 李明明 | 
| 9 | 张蒙蒙 | 10 | 任姣姣 | 11 | 李思源 | 12 | 王国强 | 
| 13 | 苏金玉 | 14 | 朱凯丽 | 15 | 段毅毅 | 16 | 徐阳 | 
| 17 | 王佳 | 18 | 路易聘 | 19 | 胡林慧 | 20 | 张鑫 | 
| 21 | 张咪 | 22 | 杨渊博 | 23 | 刘毅 | 24 | 黄荣聪 | 
| 25 | 张强强 | 26 | 林睿 | 27 | 赵欣 | 28 | 崔环 | 
| 29 | 肖涛 | 30 | 惠帅 | 31 | 张兴鑫 | 32 | 吴军锋 | 
| 33 | 贺齐齐 | 34 | 时瀚翔 | 35 | 王韩龙 | 36 | 李亚军 | 
| 37 | 周宁 | 38 | 张建伟 | 39 | 李璐 | 40 | 张萌 | 
| 41 | 吕曌 | 42 | 祝亮 | 43 | 何玉龙 | 44 | 张瑞 | 
| 45 | 李子轩 | 46 | 张威 | 47 | 赵延龙 | 48 | 王卫华 | 
| 49 | 张婷 | 50 | 陈可可 | 51 | 朱奎 | 52 | 王莉平 | 
| 53 | 陈浪 | 54 | 丁珊 | 55 | 任齐飞 | 56 | 王跃雁 | 
| 57 | 张欢 | 58 | 鱼世龙 | 59 | 于乐毅 | 60 | 苏雪茹 | 
| 61 | 李秀荣 | 62 | 刘振阳 | 63 | 赵永辉 | 64 | 杨永超 | 
| 65 | 李玺 | 66 | 刘策 | 67 | 齐东旭 | 68 | 冉琳娜 | 
| 69 | 李斐 | 70 | 刘阳 | 71 | 张堰铭 | 
材料科学与工程学院
| 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 
| 1 | 邱莹 | 2 | 贾林涛 | 3 | 韩星 | 4 | 鲁飞飞 | 
| 5 | 朱晓杰 | 6 | 雷美娜 | 7 | 窦晓静 | 8 | 杨浩 | 
| 9 | 赵瑞琪 | 10 | 周洋 | 11 | 边媛媛 | 12 | 蒋长生 | 
| 13 | 王森 | 14 | 胡贤明 | 15 | 睢元 | 16 | 王召锐 | 
| 17 | 龙美娟 | 18 | 吕志勇 | 19 | 詹梦梦 | 20 | 李琪 | 
| 21 | 马佳丽 | 22 | 郑雨晴 | 23 | 常悦 | 24 | 陈雷 | 
| 25 | 南娇娇 | 26 | 苏毅 | 27 | 宋少华 | 28 | 郝薇 | 
| 29 | 刘修更 | 30 | 杨会芳 | 31 | 赵启喆 | 32 | 边颖帅 | 
| 33 | 李轩 | 34 | 卿俊杰 | 35 | 李妍 | 36 | 李德照 | 
| 37 | 张硕 | 38 | 陈青 | 39 | 王亚丹 | 40 | 董瑞瑞 | 
| 41 | 张成文 | 42 | 白一凡 | 43 | 郝姗姗 | 44 | 胡文选 | 
| 45 | 张严聪 | 46 | 田念佩 | 
 
 
                                 
  
                                 
  
                                 
  
                                