西安石油大学2017-2018年学生优秀社团成员名单(一)
                            来源:
     发布时间:2018-12-13 阅读次数:
                        
                        | 序号 | 社团名称 | 社团成员 | 数量 | 
| 1 | 机械科技协会 | 吕翰林 | 2 | 
| 张恒 | |||
| 2 | 曳步舞协会 | 周越 | 2 | 
| 吴新月 | |||
| 3 | 学生通讯社 | 刘思钰 | 2 | 
| 马雪丽 | |||
| 4 | 秦川文学社 | 秦芳芳 | 3 | 
| 吴奕昱 | |||
| 程灏 | |||
| 5 | 社会实践协会 | 李嘉琦 | 3 | 
| 刘国庆 | |||
| 刘一博 | |||
| 6 | 瑜伽养生协会 | 石琳 | 3 | 
| 孙玉洁 | |||
| 任璐璐 | |||
| 7 | 梦幻街舞 | 白玉 | 3 | 
| 杨婧仪 | |||
| 冯钊 | |||
| 8 | 
 崇文书社 | 张永为 | 3 | 
| 吴佳怡 | |||
| 王烁 | |||
| 9 | 安全服务志愿者协会 | 崔亚梦 | 3 | 
| 马勇 | |||
| 张明杰 | |||
| 10 | 数学建模协会 | 李青青 | 3 | 
| 齐洁 | |||
| 刘鹏飞 | |||
| 11 | 书画与设计协会 | 吴洪帅 | 3 | 
| 徐鹏飞 | |||
| 张爱勇 | |||
| 12 | 跆拳道协会 | 张佳强 | 2 | 
| 梁昭阳 | |||
| 13 | 演讲与礼仪协会 | 马晓艳 | 3 | 
| 董小倩 | |||
| 杨薛刚 | |||
| 14 | 梦工厂素质拓展 | 周艳 | 3 | 
| 徐倩 | |||
| 王卓斌 | |||
| 15 | 
 ACM创业协会 | 黎校锐 | 3 | 
| 赵超超 | |||
| 邾珊 | |||
| 16 | 民族文化交流协会 | 罗金莉 | 3 | 
| 李文静 | |||
| 权妮娜 | |||
| 17 | 羽毛球协会 | 朱佩卓 | 3 | 
| 陈佳豪 | |||
| 周春礼 | |||
| 18 | 早起协会 | 黄凡薇 | 3 | 
| 高远 | |||
| 张文嘉 | |||
| 19 | 亦文书社 | 王淦 | 2 | 
| 皱锦通 | |||
| 20 | 仪光实践协会 | 叶凯 | 3 | 
| 赵博杰 | |||
| 张笑凡 | |||
| 21 | 附点八分音乐社 | 邢障玥 | 2 | 
| 林财华 | |||
| 22 | Hellorunner爱跑协会 | 贾青叶 | 3 | 
| 陈翔 | |||
| 王团 | |||
| 23 | 安塞腰鼓协会 | 郭章 | 2 | 
| 刘荷娜 | |||
| 24 | 薪火学社 | 彭雅梓 | 3 | 
| 霍晓敏 | |||
| 杨丽 | |||
| 25 | 粉墨人生话剧社 | 张婷 | 2 | 
| 尹安琪 | 
 
 
                                 
  
                                 
  
                                 
  
                                