2017-2018学年度优秀团员名单(十)
来源:
发布时间:2018-12-13 阅读次数:
人文学院
序号 | 姓 名 | 序号 | 姓 名 | 序号 | 姓 名 | 序号 | 姓 名 |
1 | 李 娜 | 2 | 赵佳笛 | 3 | 卢 丹 | 4 | 白 蕊 |
5 | 吴丹杨 | 6 | 李 靖 | 7 | 邝利华 | 8 | 党湘达 |
9 | 赵 卉 | 10 | 王江霖 | 11 | 杨 丽 | 12 | 张 艳 |
13 | 姜立梅 | 14 | 张怡然 | 15 | 常宇彤 | 16 | 赵文慧 |
17 | 陈亚菲 | 18 | 付玉蓉 | 19 | 谢亚男 | 20 | 刘香玉 |
21 | 张 珂 | 22 | 何雪莉 | 23 | 唐 莉 | 24 | 杨 雯 |
25 | 庞 婷 | 26 | 胡 敏 | 27 | 霍一帆 | 28 | 程 惠 |
29 | 牛 瑜 | 30 | 徐雪婷 | 31 | 张 煜 | 32 | 姜 帅 |
33 | 员姣姣 | 34 | 程 旭 | 35 | 张 艳 | 36 | 牛亚楠 |
37 | 程小林 | 38 | 赵涔汐 | 39 | 谢传康 | 40 | 周 丹 |
41 | 周光亮 | 42 | 崔用花 | 43 | 朱洁 | 44 | 候露露 |
45 | 李志强 | 46 | 彭心悦 | 47 | 赵若男 | 48 | 丁 奇 |
49 | 王 晓 | 50 | 李 煊 | 51 | 刘 婷 | 52 | 马宁辉 |
53 | 韩禧馨 | 54 | 贾登虎 | 55 | 杜佳佳 | 56 | 祁红莉 |
57 | 高晋雯 | 58 | 李天姿 | 59 | 刘雅尼 | 60 | 马明慧 |
61 | 贾雨璇 | 62 | 黄 庆 | 63 | 黄天骏 | 64 | 曹佳美 |
65 | 赵宇亮 | 66 | 齐 放 | 67 | 何 玥 | 68 | 薛凤龙 |
69 | 方楠楠 | 70 | 郭怡鑫 | 71 | 何镕昕 | 72 | 张慈涵 |
73 | 左科霞 | 74 | 蔡秀玲 | 75 | 崔梦媛 | 76 | 徐 瑞 |
77 | 崔 娟 |
外国语学院
序号 | 姓 名 | 序号 | 姓 名 | 序号 | 姓 名 | 序号 | 姓 名 |
1 | 刘 湘 | 2 | 刘福平 | 3 | 冯 茹 | 4 | 王 琳 |
5 | 卢亚静 | 6 | 任 颖 | 7 | 龚白懿佼 | 8 | 王雨嫣 |
9 | 耿文鑫 | 10 | 闫梦雨 | 11 | 郭欣宇 | 12 | 杨海樱 |
13 | 何雅倩 | 14 | 杨玉敏 | 15 | 刘子悦 | 16 | 张 琰 |
17 | 胡梦婷 | 18 | 陈彩云 | 19 | 钱雯琳 | 20 | 赵雪瑞 |
21 | 赵雨桐 | 22 | 陈彩云 | 23 | 徐万萍 | 24 | 邱若昕 |
25 | 何青霞 | 26 | 徐万萍 | 27 | 左海山 | 28 | 李 涛 |
29 | 徐万萍 | 30 | 左海山 | 31 | 丁翼婕 | 32 | 叶露禄 |
33 | 左海山 | 34 | 延心怡 | 35 | 姜春颖 | 36 | 李宜芳 |
37 | 延心怡 | 38 | 陈彩云 | 39 | 刘慧敏 | 40 | 张雅婷 |
41 | 周 鑫 | 42 | 陆冠群 | 43 | 王昱祺 | 44 | 赵 凡 |
45 | 胡宏婕 | 46 | 孟博文 | 47 | 邢璋玥 | 48 | 郑育荷 |
49 | 凌 宬 | 50 | 唐怡文 | 51 | 杨晶晶 |