2017-2018学年度优秀团员名单(十二)
校团委
序号 | 姓 名 | 序号 | 姓 名 | 序号 | 姓 名 | 序号 | 姓 名 |
1 | 张艺茹 | 2 | 廖碧霞 | 3 | 刘萌妍 | 4 | 邾 珊 |
5 | 张芥瑜 | 6 | 鹿德胜 | 7 | 李昕雨 | 8 | 黄凡薇 |
9 | 李梦钒 | 10 | 童 乐 | 11 | 韩凯茵 | 12 | 杨 甜 |
13 | 蔡昕瑶 | 14 | 贾余栋 | 15 | 李梦茹 | 16 | 马 坤 |
17 | 刘鸿鹄 | 18 | 张大静 | 19 | 张 华 | 20 | 邹 峰 |
21 | 蔡清伦 | 22 | 白又丹 | 23 | 刘 霞 | 24 | 丁 伟 |
25 | 史环宇 | 26 | 李 洁 | 27 | 李晨星 | 28 | 邱一芹 |
29 | 毛晨雨 | 30 | 梁海超 | 31 | 杨 婷 | 32 | 王睿婧 |
33 | 王新月 | 34 | 齐 明 | 35 | 陆莎丽 | 36 | 杨卓尔 |
37 | 徐小宁 | 38 | 都胜杰 | 39 | 安佳薇 | 40 | 赵悦删 |
41 | 朱云霄 | 42 | 朱 锦 | 43 | 崔妮妮 | 44 | 郭盟欢 |
45 | 张舒琪 | 46 | 刘羽帆 | 47 | 李国栋 | 48 | 柴华婷 |
49 | 苏凤丹 | 50 | 李喜盈 | 51 | 杨子杰 | 52 | 刘 倩 |
53 | 弋 拓 | 54 | 姚政宁 | 55 | 王振丰 | 56 | 张之悦 |
57 | 梁 博 | 58 | 王吉鑫 | 59 | 庞 玺 | 60 | 肖 迪 |
61 | 杜芊谦 | 62 | 罗锦昌 | 63 | 彭泽华 | 64 | 白又竹 |
65 | 李小刚 | 66 | 尹艺璇 | 67 | 张 婷 | 68 | 杨 波 |
69 | 建昊杨 | 70 | 张光辉 | 71 | 张 涛 | 72 | 裴龙瑶 |
73 | 李娜娜 | 74 | 李 伟 | 75 | 吴 辉 | 76 | 薛佳静 |
77 | 李心如 | 78 | 张 雨 | 79 | 杨 玲 | 80 | 焦 倩 |
81 | 张梦圆 | 82 | 李文帅 | 83 | 任毅龙 | 84 | 罗馥琛 |
85 | 袁 梦 | 86 | 王媛媛 | 87 | 王鹤笛 | 88 | 王 飞 |
89 | 冯夺利 | 90 | 彭兰芳 | 91 | 吴奕昱 | 92 | 马 星 |
93 | 孙永冰 | 94 | 侯俊宇 | 95 | 王禹慧 | 96 | 韩帆萍 |
97 | 柳书文 | 98 | 张回回 | 99 | 高冰钰 | 100 | 韩 雪 |
校学生会
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
1 | 段阿聪 | 2 | 张巧丽 | 3 | 陈于航 | 4 | 杨贝尔 |
5 | 刘 航 | 6 | 张越航 | 7 | 崔祥茜 | 8 | 刘 阳 |
9 | 徐 喆 | 10 | 柯晋元 | 11 | 张长远 | 12 | 张格飞 |
13 | 任学凯 | 14 | 赵旭东 | 15 | 张卫军 | 16 | 任 侃 |
17 | 李嘉慧 | 18 | 王帮兰 | 19 | 朱津海 | 20 | 刘玉峰 |
21 | 何晨睿 | 22 | 张瑞婷 | 23 | 王雪谊 | 24 | 尚昊昱 |
25 | 梁 欣 | 26 | 张志祥 | 27 | 郝治安 | 28 | 潘艳华 |
29 | 程 欢 | 30 | 郭煜轩 | 31 | 刘思懿 | 32 | 姜 月 |
33 | 成艺炜 | 34 | 谢 欣 | 35 | 肖涵予 | 36 | 张澜琼 |
37 | 赵博杰 | 38 | 赵小强 | 39 | 林财华 | 40 | 闫艺潇 |